Referenzen
Standort ![]() |
Region ![]() |
Anzahl ![]() |
Anlagentyp ![]() |
Leistung kW / Anlage ![]() |
Park-Leistung (in MW) ![]() |
Inbetrieb- nahme ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsenbande | Schleswig-Holstein | 3 | WTN 200/26 | 200 | 0,60 | Dez 91 |
| Schnarup-Thumby | Schleswig-Holstein | 1 | Nordtank NT 150 | 150 | 0,15 | Dez 91 |
| Galmsbüll | Schleswig-Holstein | 6 | WTN 200/26 | 200 | 1,20 | Jun 92 |
| Barlt | Schleswig-Holstein | 1 | Vestas V 39 | 500 | 0,50 | Dez 93 |
| Schnarup-Thumby | Schleswig-Holstein | 1 | Micon M 1500/600 | 600 | 0,60 | Jan 94 |
| Elpersbüttel | Schleswig-Holstein | 1 | Micon M 1500/600 | 600 | 0,60 | Jul 94 |
| Schobüll | Schleswig-Holstein | 3 | Tacke TW 600 | 600 | 1,80 | Sep 94 |
| KpK süd | Schleswig-Holstein | 3 | AN Bonus | 450 | 1,35 | Nov 94 |
| Sillerup | Schleswig-Holstein | 12 | Micon M 1500/600 | 600 | 7,20 | Dez 94 |
| Köhnholz | Schleswig-Holstein | 1 | Micon M 1500/600 | 600 | 0,60 | Mrz 95 |
| Barslund | Schleswig-Holstein | 7 | Micon M 1500/600 | 600 | 4,20 | Jun 95 |
| Köhn | Schleswig-Holstein | 3 | Micon M 1500/600 | 600 | 1,80 | Jun 95 |
| Görne | Brandenburg | 1 | Vestas V-44 | 600 | 0,60 | Jun 96 |
| Kronprinzenkoog | Schleswig-Holstein | 1 | Micon M 1500/600 | 600 | 0,60 | Okt 96 |
| Rüdersdorf | Brandenburg | 2 | BWU 600/43 | 600 | 1,20 | Okt 96 |
| Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | 1 | AN Bonus | 450 | 0,45 | Dez 96 (repowered 2010) |
| Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | 3 | Vestas V-44 | 600 | 1,80 | Dez 96 (repowered 2010) |
| Handewitt | Schleswig-Holstein | 18 | Micon M 1500/600 | 600 | 10,80 | Dez 96 |
| Neufelderkoog | Schleswig-Holstein | 4 | AN Bonus | 500 | 2,00 | Dez 96 |
| Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | 1 | AN 600/150-44 | 600 | 0,60 | Jan 97 (repowered 2010) |
| Brunsbüttel | Schleswig-Holstein | 8 | AN Bonus | 600 | 4,80 | Jan 97 (repowered 2010) |
| Kattrepel | Schleswig-Holstein | 3 | Nordex N 54 | 1000 | 3,00 | Jan 97 |
| Dieksanderkoog | Schleswig-Holstein | 2 | Enercon E-40 | 400 | 0,80 | Mrz 97 |
| Rüdersdorf | Brandenburg | 1 | BWU 600/43 | 600 | 0,60 | Apr 97 |
| Wetterdeich | Niedersachsen | 3 | Vestas V-44 | 600 | 1,80 | Mai 97 |
| Winsen Pattensen | Niedersachsen | 1 | BWU 600/43 | 600 | 0,60 | Mai 97 |
| Kränzlin | Brandenburg | 3 | BWU 600/43 | 600 | 1,80 | Jul 97 |
| Swarzewo | Polen | 2 | Tacke TW 600 | 600 | 1,20 | Jul 97 |
| Mildenberg | Brandenburg | 4 | BWU 600/43 | 600 | 2,40 | Feb 98 |
| Martinroda | Thüringen | 2 | BWU 600/43 | 600 | 1,20 | Apr 98 |
| Ressen | Brandenburg | 3 | BWU 600/43 | 600 | 1,80 | Apr 98 |
| St. Michaelisdonn | Schleswig-Holstein | 2 | Vestas V-44 | 600 | 1,20 | Jul 98 |
| Westerau | Schleswig-Holstein | 6 | HSW 1000/57 | 1000 | 6,00 | Sep 98 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | Schleswig-Holstein | 1 | Jacobs MD70 | 1500 | 1,50 | Dez 98 |
| Suederdeich | Schleswig-Holstein | 4 | Vestas V-47 | 660 | 2,64 | Feb 99 |
| Edemannswisch | Schleswig-Holstein | 2 | Jacobs 48/600 | 600 | 1,20 | Jun 99 |
| Blindow-Dauer | Brandenburg | 1 | BWU 48/600 | 600 | 0,60 | Jul 99 |
| Milow | Brandenburg | 12 | BWU 1000/57 | 1000 | 12,00 | Jul 99 |
| Falkenhagen | Brandenburg | 7 | NEG MICON 600/48 | 600 | 4,20 | Okt 99 |
| Lindenberg | Brandenburg | 4 | NEG MICON 750/48 | 750 | 3,00 | Nov 99 |
| Lindenberg | Brandenburg | 15 | BWU 48/600 | 600 | 9,00 | Mrz 00 |
| Grömitz | Schleswig-Holstein | 14 | REpower MD70 | 1500 | 21,00 | Nov 00 |
| Waidhaus | Bayern | 2 | AN Bonus A62 | 1300 | 2,60 | Nov 00 |
| Schönermark | Brandenburg | 7 | BWU 48/600 | 600 | 4,20 | Dez 00 |
| Geschendorf | Schleswig-Holstein | 1 | NEG MICON 1000/60 | 1000 | 1,00 | Jan 01 |
| Wernikow | Brandenburg | 19 | BWU 48/600 | 600 | 11,40 | Jul 01 |
| Lensahn | Schleswig-Holstein | 1 | Jacobs MD70 | 1500 | 1,50 | Aug 01 |
| Frehne Nord | Brandenburg | 6 | REpower 48/600 | 600 | 3,60 | Okt 01 |
| Grömitz | Schleswig-Holstein | 7 | Jacobs MD70 | 1500 | 10,50 | Dez 01 |
| Hemmerfeld | Schleswig-Holstein | 3 | Vestas V52 | 850 | 2,55 | Dez 01 |
| Hemme-Süd | Schleswig-Holstein | 8 | Jacobs 48/600 | 600 | 4,80 | Dez 01 |
| Lindenberg | Brandenburg | 2 | BWU 48/600 | 600 | 1,20 | Dez 01 |
| Neuengörs | Schleswig-Holstein | 6 | REpower MD70 | 1500 | 9,00 | Dez 01 |
| Wittstock-Kraatz | Brandenburg | 3 | REpower MD70 | 1500 | 4,50 | Dez 01 |
| Oederquart Erweiterung | Niedersachsen | 2 | REpower MD70 | 1500 | 3,00 | Mai 02 |
| Gollmitz | Brandenburg | 3 | REpower MD70 | 1500 | 4,50 | Jun 02 |
| Großvargula | Thüringen | 16 | REpower MD70 | 1500 | 24,00 | Nov 01 - Jul 02 |
| Coppanz | Thüringen | 8 | REpower MD70 | 1500 | 12,00 | Aug 02 |
| Husum | Schleswig-Holstein | 1 | REpower 48/600 | 600 | 0,60 | Aug 02 |
| Mürow | Brandenburg | 3 | REpower 1000/57 | 1000 | 3,00 | Sep 02 |
| Frehne West | Brandenburg | 3 | REpower 48/600 | 600 | 1,80 | Dez 02 |
| Görike - Söllenthin | Brandenburg | 8 | REpower MD70 | 1500 | 12,00 | Dez 02 |
| Havetoft - Klappholz | Schleswig-Holstein | 4 | REpower MD70 | 1500 | 6,00 | Dez 02 |
| Havighorst | Schleswig-Holstein | 6 | REpower MD70 | 1500 | 9,00 | Dez 02 |
| Niewitz - Duben | Brandenburg | 19 | REpower MD70 / 77 | 1500 | 28,50 | Dez 02 |
| Woschkow | Brandenburg | 4 | REpower MD77 | 1500 | 6,00 | Jan 03 |
| Havetoft - Klappholz | Schleswig-Holstein | 2 | REpower MD70 | 1500 | 3,00 | Feb 03 |
| Boldeckerland | Niedersachsen | 1 | Vestas V 80 | 2000 | 2,00 | Mai 03 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | Schleswig-Holstein | 1 | REpower MM82 | 2000 | 2,00 | Jul 03 |
| Lichterfelde | Brandenburg | 1 | REpower MD77 | 1500 | 1,50 | Jul 03 |
| Beseritz | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | REpower MD70 | 1500 | 6,00 | Dez 03 |
| Großberndten | Thüringen | 10 | REpower MD77 | 1500 | 15,00 | Dez 03 |
| Jatzke | Mecklenburg-Vorpommern | 7 | REpower MD70 | 1500 | 10,50 | Dez 03 |
| Kantow | Brandenburg | 10 | REpower MD77 | 1500 | 15,00 | Dez 03 |
| Kribbe | Brandenburg | 3 | REpower MD70 | 1500 | 4,50 | Dez 03 |
| Wetzdorf | Thüringen | 14 | REpower MD77 | 1500 | 21,00 | Dez 03 |
| Zabelsdorf | Brandenburg | 6 | REpower MD77 | 1500 | 9,00 | Dez 03 |
| Premslin | Brandenburg | 12 | REpower MD77 | 1500 | 18,00 | Mrz 04 |
| Schrepkow-Kletzke | Brandenburg | 2 | Vestas V52 | 850 | 1,70 | Sep 04 |
| Havetoft - Klappholz | Schleswig-Holstein | 1 | REpower MD70 | 1500 | 1,50 | Nov 04 |
| Klappholz | Schleswig-Holstein | 1 | REpower MD70 | 1500 | 1,50 | Nov 04 |
| Breydin | Brandenburg | 10 | REpower MD77 | 1500 | 15,00 | Dez 04 |
| Falkenwalde | Brandenburg | 8 | REpower MD77 | 1500 | 12,00 | Dez 04 |
| Kribbe II | Brandenburg | 3 | REpower MD77 | 1500 | 4,50 | Dez 04 / Jan 05 |
| Heckelberg | Brandenburg | 8 | REpower MD77 | 1500 | 12,00 | Jul 05 |
| Schrepkow-Kletzke | Brandenburg | 6 | Vestas V52 | 850 | 5,10 | Okt 05 / Nov 05 |
| Wittstock-Dosse | Brandenburg | 3 | Fuhrländer FL77 | 1500 | 4,50 | Dez 05 |
| Eimersleben | Sachsen-Anhalt | 2 | REpower MM82 | 2000 | 4,00 | Jul 06 |
| Eixen | Mecklenburg-Vorpommern | 9 | Enercon E70 | 2000 | 18,00 | Dez 06 |
| Groß Warnow | Brandenburg | 5 | REpower MD77 | 1500 | 7,50 | Dez 06 |
| Marienkoog - Repowering | Schleswig-Holstein | 7 | Siemens SWT 3.6 | 3600 | 25,20 | Dez 06 |
| Kleihof - Repowering | Schleswig-Holstein | 1 | Enercon E82 | 2000 | 2,00 | Mai 07 |
| Kleihof - Repowering | Schleswig-Holstein | 1 | Enercon E82 | 3000 | 3,00 | Mai 07 |
| Norderhof - Repowering | Schleswig-Holstein | 7 | Siemens SWT 2.3 | 2300 | 16,10 | Mai 07 |
| Ulmenhof - Repowering | Schleswig-Holstein | 2 | Enercon E82 | 2000 | 4,00 | Mai 07 |
| Pröttlin | Brandenburg | 10 | REpower MM82 | 2000 | 20,00 | Aug 07 |
| Büttel | Schleswig-Holstein | 5 | REpower 5M | 5000 | 25,00 | Dez 07 |
| Groß Warnow Erweiterung | Brandenburg | 2 | Fuhrländer FL77 | 1500 | 3,00 | Dez 07 |
| Beseritz Erweiterung | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | Enercon E70 | 2300 | 6,90 | Feb 08 / Mrz 08 |
| Heinersdorf | Brandenburg | 4 | Vensys 77 | 1500 | 6,00 | Mrz 08 |
| Märkisch-Linden | Brandenburg | 20 | Fuhrländer FL77 | 1500 | 30,00 | Jul 08 / Jan 09 |
| Quitzow | Brandenburg | 12 | Enercon E82 | 2000 | 24,00 | Jan 09 |
| Schobüll-Repowering | Schleswig-Holstein | 4 | Enercon E82 | 2000 | 8,00 | Feb 09 |
| Groß Pinnow | Brandenburg | 17 | REpower MM82 | 2000 | 34,00 | Mär 2009 |
| Werder Zinndorf | Brandenburg | 15 | Enercon E82 | 2000 | 30,00 | Mai 2009 |
| Pröttlin Erweiterung | Brandenburg | 2 | REpower MM92 | 2000 | 4,00 | Aug 09 |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 1 | Nordex S77 | 1500 | 1,50 | Jun 09 |
| Wutike | Brandenburg | 8 | Enercon E82 | 2000 | 16,00 | Jul 09 |
| Bahrenhof - Repowering | Schleswig-Holstein | 3 | REpower 3.XM | 3300 | 9,90 | Okt 09 |
| Großenmarpe | Nordrhein-Westfalen | 4 | Enercon E53 | 800 | 3,20 | Nov 09 |
| Premslin Erweiterung | Brandenburg | 5 | REpower MM92 | 2000 | 10,00 | Dez 09 |
| Friedrichskoog - Repowering | Schleswig-Holstein | 3 | Enercon E82 | 2000 | 6,00 | Mai 10 |
| Brunsbüttel - Repowering | Schleswig-Holstein | 18 | Enercon E82 | 2000 | 36,00 | Okt 10 - Jan 11 |
###CONTENT_R###




denkerwulf.de